phone:brand:ubiquam:u200
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| phone:brand:ubiquam:u200 [2026/03/25 18:06] – razzak | phone:brand:ubiquam:u200 [2026/03/26 16:17] (текущий) – razzak | ||
|---|---|---|---|
| Строка 36: | Строка 36: | ||
| Под задней крышкой находится аккумулятор Ubiquam UBP-D-200. Точная ёмкость не указана, | Под задней крышкой находится аккумулятор Ubiquam UBP-D-200. Точная ёмкость не указана, | ||
| - | Устройство поддерживает R-UIM карту: | + | Устройство поддерживает R-UIM карту, но есть некоторые факторы. Операторские модели часто |
| - | * большинство операторских моделей не запускаются без | + | |
| - | * данный экземпляр может | + | |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Информация о чипсете отсутствует — он не указан в документации и не определяется через инженерное ПО CDMA. | + | Информация о версиях и производителях |
| Разъёмы устройства: | Разъёмы устройства: | ||
| Строка 59: | Строка 58: | ||
| - | Телефон лишён мультимедийных функций: | + | Также данный сотовый аппарат |
| * отсутствует камера | * отсутствует камера | ||
| * нет BREW-приложений | * нет BREW-приложений | ||
| Строка 72: | Строка 71: | ||
| * 50 исходящих сообщений | * 50 исходящих сообщений | ||
| * 10 шаблонов SMS | * 10 шаблонов SMS | ||
| + | Тогда для данного класса телефона это было вполне предостаточно, | ||
| - | Дополнительные | + | Также телефон помимо своих основных задач еще имеет дополнительные |
| * органайзер | * органайзер | ||
| * будильник | * будильник | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
| Автономность аппарата находится на среднем уровне — её достаточно для повседневного использования, | Автономность аппарата находится на среднем уровне — её достаточно для повседневного использования, | ||
| - | Таким образом, | + | Таким образом, |
phone/brand/ubiquam/u200.1774461976.txt.gz · Последнее изменение: 2026/03/25 18:06 — razzak